
가장 경제적이고 가장 위생적으로 저장할 수 있는 온수탱크입니다.
기술진의 경험과 기술력으로 소비자분들의 최고의 만족을 위해
최적화 되어있습니다.
온수저장탱크
탱크용량(LIT) | 규격(ø xL) | 규격(t) |
---|---|---|
600 | 800x1000 | 3.4 |
800 | 800x1200 | 4.4 |
1000 | 950x1200 | 4.5 |
1500 | 1050x1500 | 4.5 |
2000 | 1200x1500 | 4.6 |
3000 | 1300x2000 | 5.6 |
3500 | 1400x2000 | 5.7 |
4000 | 1500x2000 | 5.7 |
4500 | 1550x2000 | 6.8 |
5000 | 1600x2200 | 6.8 |
6000 | 1650x2200 | 6.9 |
탱크용량(LIT) | 규격(ø xL) | 규격(t) |
---|---|---|
7000 | 1800x2400 | 6.9 |
8000 | 1900x2400 | 6.9 |
9000 | 1800x3000 | 7.10 |
10000 | 1900x3000 | 7.10 |
15000 | 2600x3000 | 9.12 |
20000 | 2600x3000 | 9.12 |
30000 | 2650x4660 | 9.12 |
35000 | 2650x5700 | 9.12 |
40000 | 2750x6100 | 12.15 |
50000 | 2750x7630 | 12.15 |
ㆍ수두앞 6kg/㎠ 기준임 ㆍ탱크압력 6kg/㎠
ㆍ상기 사양은 성능개선을 위하여 변경될수 있습니다.